Home IPO½É»ç/°ø¸ð ½Ç±ÇÁÖ / ÀϹݰø¸ð
:
Á¾¸ñ¸í Á¾·ù û¾àÀÏÁ¤ 1Â÷
¹ßÇà°¡
È®Á¤
¹ßÇà°¡
ÁÖ°¡(¿ø) ¹ßÇà°¡´ëºñ
±â´ë¼öÀÍ·ü
û¾à
°æÀï·ü
ÁÖ°£»ç
 ¸ÞµðÄÛ½º ½Ç±ÇÁÖ 2021.05.06~05.07 - 1,575 1,380 87.62% À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 ÀÚÀÌ¿¡½º¾Øµð ½Ç±ÇÁÖ 2021.04.29~04.30 - 9,970 10,900 109.33% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ÄÁ¹öÁî ½Ç±ÇÁÖ 2021.04.27~04.28 - 7,730 4,100 53.04% »ó»óÀÎÁõ±Ç
 È޸ƽº ½Ç±ÇÁÖ 2021.04.22~04.23 - 4,115 4,440 107.9% KBÁõ±Ç
 Çʷ轺 ½Ç±ÇÁÖ 2021.03.17~03.18 - 3,660 4,580 125.14% À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 ·Ôµ¥¸®Ã÷ ½Ç±ÇÁÖ 2021.03.11~03.12 - 4,895 4,990 101.94% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì,»ï¼ºÁõ±Ç,KBÁõ±Ç,Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ
 ´ëÇÑÇ×°ø ½Ç±ÇÁÖ 2021.03.09~03.10 - 19,100 28,450 148.95% NHÅõÀÚÁõ±Ç,Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,KBÁõ±Ç,Ű¿òÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç,À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç,DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ
 È¨¼¾Å¸È¦µù½º ½Ç±ÇÁÖ 2021.03.03~03.04 - 725 930 128.28% ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ
 ÇÑÈ­¼Ö·ç¼Ç ½Ç±ÇÁÖ 2021.03.02~03.03 - 42,850 45,200 105.48% NHÅõÀÚÁõ±Ç,Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì,KBÁõ±Ç,´ë½ÅÁõ±Ç
 ¸ß¾ÆÀ̾¾¿¡½º ½Ç±ÇÁÖ 2021.02.23~02.24 - 27,050 35,600 131.61% ½Ç±Ç¾øÀ½ NHÅõÀÚÁõ±Ç
 ÀÏÁøµð½ºÇà ½Ç±ÇÁÖ 2021.02.17~02.18 - 4,005 4,920 122.85% 964.85:1 ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì
 Çؼº»ê¾÷ °ø¸ðÁÖ 2021.02.15~03.08 12,075 11,830 11,600 98.06% ´ë½ÅÁõ±Ç
 ¾¾¿¡½ºÀ©µå ½Ç±ÇÁÖ 2021.02.02~02.03 - 123,000 70,000 56.91% ½Ç±Ç¾øÀ½ ÄÉÀ̺ñÁõ±Ç
 ÀμºÁ¤º¸ ½Ç±ÇÁÖ 2021.01.19~01.20 - 2,380 2,105 88.45% ½Ç±Ç¾øÀ½ ÄÉÀ̺ñÁõ±Ç
 Ã¼½Ã½º ½Ç±ÇÁÖ 2021.01.18~01.19 - 1,580 1,645 104.11% 91.37:1 À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç,ÄÉÀ̺ñÁõ±Ç
 Æ÷½ºÄÚÄɹÌÄ® ½Ç±ÇÁÖ 2021.01.18~01.19 - 77,300 158,000 204.4% 1316.06:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç,KBÁõ±Ç
 ÀÌµðÆ¼ °ø¸ðÁÖ 2021.01.07~01.08 594 561 688 122.64% 10.45:1 À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 Æ¼¿ÍÀÌȦµù½º °ø¸ðÁÖ 2020.12.28~01.18 22,837 25,592 23,700 92.61% 0.42:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 Ç︯½º¹Ì½º ½Ç±ÇÁÖ 2020.12.23~12.24 - 21,500 24,550 114.19% ½Ç±Ç¾øÀ½ À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 À¯¹ÙÀÌ¿À·ÎÁ÷½º ½Ç±ÇÁÖ 2020.12.22~12.23 - 12,900 17,700 137.21% ½Ç±Ç¾øÀ½ Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 

* »ó±â ÀÏÁ¤Àº °ü°è±â°üÀÇ ÇùÀÇ ¶Ç´Â ÇØ´ç°ø½Ã ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø »ó±â ÀÏÁ¤°ú ³»¿ëÀº °ü°è±â°üÀÇ ÇùÀÇ ¶Ç´Â ÇØ´ç°ø½Ã ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù


      ȸ»ç¼Ò°³   °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§   Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥
Äڳؽº38 ·Î°í
Copyright¨Ï (ÁÖ)38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.      
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 108-81-21496         Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£: Á¦19-1912È£
TEL. 1644-383011 FAX. 02-6124-6333    ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ: À̼ö¸í   ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.