Home IPO½É»ç/°ø¸ð ½Ç±ÇÁÖ / ÀϹݰø¸ð
:
Á¾¸ñ¸í Á¾·ù û¾àÀÏÁ¤ 1Â÷
¹ßÇà°¡
È®Á¤
¹ßÇà°¡
ÁÖ°¡(¿ø) ¹ßÇà°¡´ëºñ
±â´ë¼öÀÍ·ü
û¾à
°æÀï·ü
ÁÖ°£»ç
 Ç»ÃÄÄÍ ½Ç±ÇÁÖ 2022.10.17~10.18 - 13,600 16,950 124.63% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,Ű¿òÁõ±Ç
 ¿¡½ºµð»ý¸í°øÇÐ ½Ç±ÇÁÖ 2022.09.27~09.28 - 1,855 3,060 164.96% BNKÅõÀÚÁõ±Ç
 ¿¡¾îºÎ»ê ½Ç±ÇÁÖ 2022.09.22~09.23 - 3,100 1,385 44.68% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,BNKÅõÀÚÁõ±Ç,KBÁõ±Ç,Ű¿òÁõ±Ç
 ¸¶ÀÌ´õ½ºAI ¿ì¼±ÁÖ 2022.09.16~09.19 - 1,700 1,560 91.76% À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 Ä«À̳뽺¸Þµå ½Ç±ÇÁÖ 2022.09.13~09.14 - 6,220 7,690 123.63% ÇѾçÁõ±Ç
 ÆÄ¶óÅØ °ø¸ðÁÖ 2022.09.06~09.07 1,075 - 1,405 130.7% À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 ³ë¹Ù·º½º ½Ç±ÇÁÖ 2022.08.12~08.16 - 25,100 32,250 128.49% NHÅõÀÚÁõ±Ç
 Áø¾çÈ­ÇÐ ½Ç±ÇÁÖ 2022.08.11~08.12 - 2,790 4,025 144.27% ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ
 ¹ÙÀÌ¿À·Î±×µð¹ÙÀ̽º °ø¸ðÁÖ 2022.08.10~08.10 1,215 - 1,340 110.29% À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 SK¸®Ã÷ ½Ç±ÇÁÖ 2022.08.09~08.10 - 5,060 5,500 108.7% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç, »ï¼ºÁõ±Ç
 HSD¿£Áø(±¸.µÎ»ê¿£Áø) ½Ç±ÇÁÖ 2022.08.03~08.04 - 6,980 9,360 134.1% 833.33:1 ±³º¸Áõ±Ç
 ¾ÆÀÌÀ©Ç÷¯½º ½Ç±ÇÁÖ 2022.07.26~07.27 - 493 664 134.69% ½Ç±Ç¾øÀ½ À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 Á¦À̾˱۷ιú¸®Ã÷ ½Ç±ÇÁÖ 2022.07.18~07.19 - 4,335 4,690 108.19% 4.94:1 KBÁõ±Ç,Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç
 Æú¶ó¸®½º¼¼¿ø ½Ç±ÇÁÖ 2022.07.18~07.19 - 1,575 2,290 145.4% 313.41:1 À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 ÀÌ¿¥ÅØ ½Ç±ÇÁÖ 2022.07.14~07.15 - 19,050 28,950 151.97% ½Ç±Ç¾øÀ½ Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 À¯Æ¿·º½º ½Ç±ÇÁÖ 2022.07.05~07.06 - 7,370 5,780 78.43% 49.43:1 ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ
 ÀÌÈ­Àü±â°ø¾÷ ¿ì¼±ÁÖ 2022.07.04~07.05 - 955 965 101.05% 0.82:1 SKÁõ±Ç
 ÇϳªÅõ¾î ½Ç±ÇÁÖ 2022.06.23~06.24 - 49,800 50,800 102.01% 44.45:1 KBÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç
 ¿¡ÄÚÇÁ·Îºñ¿¥ ½Ç±ÇÁÖ 2022.06.21~06.22 - 387,600 124,000 31.99% ½Ç±Ç¾øÀ½ NHÅõÀÚÁõ±Ç
 ÄÚ½º¸ðÈ­ÇÐ ½Ç±ÇÁÖ 2022.06.16~06.17 - 13,250 18,000 135.85% ½Ç±Ç¾øÀ½ KBÁõ±Ç
 

* »ó±â ÀÏÁ¤Àº °ü°è±â°üÀÇ ÇùÀÇ ¶Ç´Â ÇØ´ç°ø½Ã ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø »ó±â ÀÏÁ¤°ú ³»¿ëÀº °ü°è±â°üÀÇ ÇùÀÇ ¶Ç´Â ÇØ´ç°ø½Ã ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù


      ȸ»ç¼Ò°³   °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§   Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥
Äڳؽº38 ·Î°í
Copyright¨Ï (ÁÖ)38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.      
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 108-81-21496         Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£: Á¦19-1912È£
TEL. 1644-383011 FAX. 02-6124-6333    ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ: À̼ö¸í   ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.