Home IPO½É»ç/°ø¸ð ½Å±Ô»óÀå
  ÀüüÁ¾¸ñ   û±¸Á¾¸ñ   ½ÂÀÎÁ¾¸ñ   ±â¾÷IRÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú   °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤   ½Å±Ô»óÀå  
±â¾÷¸í ½Å±Ô»óÀåÀÏ ÇöÀç°¡(¿ø) ÀüÀϺñ(%) °ø¸ð°¡(¿ø) °ø¸ð°¡´ëºñ
µî¶ô·ü(%)
½ÃÃʰ¡(¿ø) ½ÃÃÊ/°ø¸ð(%) ù³¯Á¾°¡(¿ø)
¿¡ÀÌÇÁ¸±¹ÙÀÌ¿À 2022/07/28 %  -%  %  ¿¹Á¤ 
¿¡ÀÌÄ¡ÇÇ¿¡½ºÇÇ 2022/07/15 %  -%  %  ¿¹Á¤ 
ÄÚ³­Å×Å©³î·ÎÁö 2022/07/07 %  25,000  -%  %  ¿¹Á¤ 
³Ø½ºÆ®Ä¨ 2022/07/01 14,300  0.00%  13,000  10%  17,150  31.92%  14,300 
»ï¼º½ºÆÑ6È£ 2022/06/30 6,760  30.00%  2,000  238%  4,000  100% 
NH½ºÆÑ23È£ 2022/06/28 2,125  0.00%  2,000  6.25%  2,085  4.25%  2,090 
±³º¸½ºÆÑ12È£ 2022/06/24 2,110  -0.47%  2,000  5.5%  2,075  3.75%  2,070 
º¸·Î³ëÀÌ 2022/06/24 37,300  -5.69%  40,000  -6.75%  36,000  -10%  29,350 
·¹ÀÌÀú½ì 2022/06/24 14,900  -14.37%  16,000  -6.88%  20,600  28.75%  17,350 
KB½ºÆÑ21È£ 2022/06/23 2,105  -0.24%  2,000  5.25%  2,100  5%  2,100 
À§´Ï¾Æ¿¡À̵å 2022/06/23 11,800  0.43%  16,200  -27.16%  14,600  -9.88%  11,000 
ºñÇöóÀ̼ÒÇÁÆ® 2022/06/20 8,520  -4.05%  10,000  -14.8%  10,500  5%  9,050 
¹üÇÑÇ»¾ó¼¿ 2022/06/17 33,450  -5.11%  40,000  -16.38%  41,000  2.5%  47,950 
û´ã±Û·Î¹ú 2022/06/03 11,250  10.29%  6,000  87.5%  6,500  8.33%  7,640 
¸¶½ºÅÏÇÁ¸®¹Ì¾î¸®Ã÷(À¯°¡) 2022/05/31 5,060  -3.44%  5,000  1.2%  5,750  15%  6,010 
Çϳª±ÝÀ¶½ºÆÑ22È£ 2022/05/26 2,125  -0.47%  2,000  6.25%  2,160  8%  2,155 
°¡¿ÂĨ½º 2022/05/20 24,650  -8.53%  14,000  76.07%  24,150  72.5%  27,100 
´ë¸í¿¡³ÊÁö 2022/05/16 15,750  -8.16%  15,000  5%  15,450  3%  13,950 
»ó»óÀνºÆÑ3È£ 2022/04/29 2,110  -0.24%  2,000  5.5%  2,155  7.75%  2,150 
½Å¿µ½ºÆÑ7È£ 2022/04/28 2,135  -0.23%  2,000  6.75%  2,295  14.75%  2,270 
 

¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò)

¡Ø IPO°ø¸ðÁÖ Á¤º¸, °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ µîÀº Áõ±Ç½Å°í¼­ ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù



      ȸ»ç¼Ò°³   °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§   Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥
Äڳؽº38 ·Î°í
Copyright¨Ï (ÁÖ)38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.      
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 108-81-21496         Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£: Á¦19-1912È£
TEL. 1644-383011 FAX. 02-6124-6333    ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ: À̼ö¸í   ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.