Home IPO½É»ç/°ø¸ð ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú
  ÀüüÁ¾¸ñ   û±¸Á¾¸ñ   ½ÂÀÎÁ¾¸ñ   ±â¾÷IRÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú   °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤   ½Å±Ô»óÀå  
±â¾÷¸í ¿¹ÃøÀÏ °ø¸ðÈñ¸Á°¡(¿ø) °ø¸ð°¡(¿ø) °ø¸ð±Ý¾×
(¹é¸¸¿ø)
±â°ü
°æÀï·ü
Àǹ«º¸À¯
È®¾à
ÁÖ°£»ç
³ª³ë¾¾¿¥¿¡½º 2021.02.22 14,500~18,500  20,000 11,600 1295.75:1 6.65% Ű¿òÁõ±Ç
Çϳª¸Ó½ºÆ®½ºÆÑ7È£ 2021.02.17 2,000~2,000  2,000 7,000 - Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ
IBKS½ºÆÑ15È£ 2021.02.15 2,000~2,000  2,000 6,400 - ¾ÆÀ̺ñÄÉÀÌÅõÀÚÁõ±Ç
ºä³ë 2021.02.08 15,000~19,500  21,000 27,000 1457.21:1 23.80% ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì,»ï¼ºÁõ±Ç
¾¾ÀÌ·¦ 2021.02.08 23,000~31,000  35,000 16,900 1371.37:1 12.97% ¾ÆÀ̺ñÄÉÀÌÅõÀÚÁõ±Ç
¿À·Î½ºÅ×Å©³î·ÎÁö 2021.02.08 17,000~21,000  21,000 32,300 1260:1 37.12% Ű¿òÁõ±Ç
À¯ÀÏ¿¡³ÊÅ×Å© 2021.02.04 11,000~14,000  16,000 26,567 1427.69:1 61.06% ½Å¿µÁõ±Ç
ÇÇ¿£¿¡ÀÌÄ¡Å×Å© 2021.01.28 14,000~17,000  18,000 9,632 1454.47:1 9.58% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
Çϳª±ÝÀ¶½ºÆÑ17È£ 2021.01.25 2,000~2,000  2,000 12,000 - Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ
¾ÆÀÌÄù½ºÆ® 2021.01.20 9,200~10,600  11,000 18,400 1504.02:1 18.70% ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì
ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö¹ÙÀÌ¿ÀÆÄ¸¶ 2021.01.19 25,000~32,000  32,000 383,541 819.76:1 19.31% »ï¼ºÁõ±Ç,KBÁõ±Ç
¿ÍÀÌ´õÇ÷¡´Ö 2021.01.18 12,000~15,000  16,000 12,000 1449.22:1 9.59% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
·¹Àκ¸¿ì·Îº¸Æ½½º 2021.01.18 7,000~9,000  10,000 18,550 1489.9:1 19.90% ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì,´ë½ÅÁõ±Ç
½ÅÇѽºÆÑ7È£ 2021.01.18 2,000~2,000  2,000 8,000 - ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ
¼Ö·ç¿¥ 2021.01.14 13,700~15,500  17,000 87,680 1167.55:1 20.79% ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì,ÄÉÀ̺ñÁõ±Ç,Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ,½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ,»ï¼ºÁõ±Ç
¸ðºñ¸¯½º 2021.01.14 10,500~14,000  14,000 18,900 1407.53:1 5.73% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,KBÁõ±Ç,½Å¿µÁõ±Ç
ÇΰŠ2021.01.14 13,000~15,000  16,000 16,900 1453.12:1 12.64% ´ë½ÅÁõ±Ç
¾¾¾ØÅõ½º¼ºÁø 2021.01.12 26,000~32,000  32,000 41,600 1010.02:1 1.70% ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì
¼±ÁøºäƼ»çÀ̾𽺠2021.01.12 10,100~11,500  11,500 18,533 1431:1 17.83% ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ,»ï¼ºÁõ±Ç
¿£ºñƼ 2021.01.06 13,200~17,600  19,000 10,982 1425.3:1 10.70% ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì
 

¡Ø IPO°ø¸ðÁÖ Á¤º¸, °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ µîÀº Áõ±Ç½Å°í¼­ ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù



      ȸ»ç¼Ò°³   °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§   Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥
Äڳؽº38 ·Î°í
Copyright¨Ï (ÁÖ)38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.      
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 108-81-21496         Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£: Á¦19-1912È£
TEL. 1644-383011 FAX. 02-6124-6333    ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ: À̼ö¸í   ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.